محافظة : جبل لبنان
المعوقات حسب عدد الحيازات الزراعية وحجم المساحة المزروعة للحيازات *
جدول 1.8 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة مجموع عدد الحيازات عدد الحيازات التي تواجه معوقات
عدد الحيازات
 (1)
ارشاد وتدريب    %
  ارشاد وتدريب
(2/1)
تصريف الانتاج %
تصريف الانتاج
(3/1)
تسليف %
تسليف
(4/1)
بنية تحتية زراعية %
بنية تحتية زراعية
(5/1)
كلفة الانتاج %
كلفة الانتاج
(6/1)
تفتت الملكية %
تفتت الملكية
(7/1)
مصدر الري %
مصدر الري
(8/1)
غيرها %
غيرها
(9/1)
دون ارض زراعية                  466         434        175 40.3          26 6.0 17 3.9            7 1.6          36 8.3 0 0.0        31 7.1     142 32.7
اقل من 1                  266         260          87 33.5            5 1.9 11 4.2          10 3.8          28 10.8 3 1.2        66 25.4       50 19.2
من 1 الى 2               8,346      8,234     3,455 42.0        382 4.6 414 5.0        960 11.7        891 10.8 47 0.6   1,212 14.7     873 10.6
من 2 الى 5             11,927    11,751     4,923 41.9        881 7.5 614 5.2     1,159 9.9     1,525 13.0 56 0.5   1,593 13.6  1,000 8.5
من 5 الى 10               5,705      5,629     2,264 40.2        607 10.8 306 5.4        448 8.0        813 14.4 25 0.4      719 12.8     447 7.9
من 10 الى 20               2,937      2,896     1,126 38.9        439 15.2 138 4.8        203 7.0        421 14.5 11 0.4      325 11.2     233 8.0
من 20 الى 40               1,042      1,032        425 41.2        152 14.7 47 4.6          71 6.9        141 13.7 5 0.5      117 11.3       74 7.2
من 40 الى 60                  239         236        105 44.5          38 16.1 11 4.7          15 6.4          22 9.3 0 0.0        20 8.5       25 10.6
من 60 الى 80                  100           99          46 46.5          14 14.1 7 7.1            3 3.0          13 13.1 1 1.0          5 5.1       10 10.1
من 80 الى 100                    31           31            9 29.0            4 12.9 2 6.5            3 9.7            4 12.9 1 3.2          5 16.1         3 9.7
من 100 الى 150                    58           57          22 38.6            9 15.8 5 8.8            4 7.0            7 12.3 0 0.0          3 5.3         7 12.3
من 150 الى 200                    11           11            7 63.6            1 9.1 0 0.0           -   0.0           -   0.0 0 0.0          2 18.2         1 9.1
من 200 الى 500                    33           31          11 35.5            5 16.1 2 6.5           -   0.0            2 6.5 0 0.0          3 9.7         8 25.8
اكثر من 500                    17           17          11 64.7           -   0.0 0 0.0            3 17.6            1 5.9 0 0.0        -   0.0         2 11.8
المجموع             31,178    30,718   12,666 41.2     2,563 8.3  1,574 5.1     2,886 9.4     3,904 12.7 149 0.5   4,101 13.4  2,875 9.4
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير